GRAND VITARA 2.0: ‘Discover New Horison’
Grand Vitara, kendaraan Suzuki berbasis SUV (Sport Utility Vehicle) kini diluncurkan dalam 2 (dua) varian mesin, yaitu 2.0 L dan 2.4 L. Mobil ini merupakan line up product teratas/ tertinggi yang dipasarkan oleh Suzuki Indonesia, yang ditujukan bagi para eksekutif dan profesional penyuka adventure dan tantangan. Untuk pasar Indonesia, mobil ini dipasarkan dalam versi 4x2.
Grand Vitara 2.0 memiliki fitur – fitur modern, mewah dan unggul dari segi interior, eksterior maupun performa mesin dan tersedia dalam transmisi Manual dan Automatic.
Grand Vitara 2.0 memiliki fitur – fitur modern, mewah dan unggul dari segi interior, eksterior maupun performa mesin dan tersedia dalam transmisi Manual dan Automatic.

| DIMENSIONS | MT | AT | |
| Overall Length | mm | 4.500 | |
| Overall Width | mm | 1.810 | |
| Overall Height | mm | 1.688 | |
| Wheelbase | mm | 2.640 | |
| Front Tread | mm | 1.540 | |
| Rear Tread | mm | 1.570 | |
| Ground Clearance | mm | 200 | |
| MinimumTurning Radius | m | 500 | |
| WEIGHT | |||
| Curb Weight | kg | 1.520 | 1.520 |
| Gross Vehicle Weight | kg | 2.070 | 2.070 |
| ENGINE | |||
| Type | J20A DOHC | J20A DOHC | |
| Cylinder | 4 | 4 | |
| Number of valves | 16 | 16 | |
| Piston Displacement | cc | 1.995 | 1.995 |
| Compression Ratio | ps/rpm | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
| Bore x Stroke | mm | 84,0 x 90,0 | 84,0 x 90,0 |
| Max. Output | nm/rpm | 140 / 6.000 | 140 / 6.000 |
| Max. Torque | 183 / 4.000 | 183 / 4.000 | |
| Fuel Distribution | Multipoint Injection | Multipoint Injection | |
| TRANSMISSION | |||
| Type | |||
| Gear Ratio | 1st | 2.826 | 2.826 |
| 2nd | 1.493 | 1.493 | |
| 3rd | 1.000 | 1.000 | |
| 4th | 0.688 | 0.688 | |
| 5th | - | - | |
| Reverse | 2.703 | 2.703 | |
| Final Gear Ratio | 5.125 | 5.125 | |
| CHASSIS | |||
| Steering | Rack & Pinnion | Rack & Pinnion | |
| Brakes | Front | Ventilated disc | Ventilated disc |
| Rear | Leading and Trailing Drum | Leading and Trailing Drum | |
| Suspension | Front | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear | Multi Link | Multi Link | |
| Tyres | 225/65 R17 | 225/65 R17 | |
| CAPACITY | |||
| Fuel Tank Cap. | Litre | 66 | 66 |
| Seating Cap. | Persons | 5 | 5 |
